Administracja |
||||||
nazwa | numer telefonu | |||||
|
||||||
Rejestracja Pacjentów |
224 800 |
800 |
callcenter@szpitalepomorskie.eu | |||
Sekretariat Zarządu | 58 72 60 | 119 | sekretariat@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa | 58 72 60 | 152 | twojciechowska@szpitalepomorskie.eu | |||
Pełnomocnik Zarządu ds. Środków Pozabudżetowych i Inwestycji, Prokurent | 58 72 60 | 381 | askrobotowicz@szpitalepomorskie.eu | |||
Zespół Radców Prawnych | 58 72 60 | 222 | ||||
Dział Kadr | 58 72 60 | 240, 144 | kadry@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyrektor ds. HR | smackiewicz@szpitalepomorskie.eu | |||||
Z-ca Dyrektora | ||||||
Kierownik Działu Kadr | 58 72 60 | 131 | ||||
Umowy cywilno-prawne | 58 72 60 | 425 | ||||
Dział Płac – Socjalny | 58 72 60 | 299, 266 | ||||
58 72 60 | 299 | |||||
Służba BHP | 58 72 60 | 262 | ||||
Sekcja ds. Jakości | 58 72 60 | 308 | iso@szpitalepomorskie.eu | |||
Dział Controllingu | 58 72 60
|
289
|
controlling@szpitalepomorskie.eu
|
|||
Stanowisko ds. komercji | 58 72 60 | 208 | komercja@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyrektor ds. Finansowych | mgrzegorek@szpitalepomorskie.eu | |||||
Kierownik Działu Finansowo- Księgowego | 58 72 60 | 113 | ||||
Kasa | 58 72 60 | 268 | ||||
Biuro Zarządu | 58 72 60 | 232 | ||||
Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych | 58 72 60 | 419 | ||||
Dyrektor ds. Sprzedaży | 58 72 60 | 294 | pborgula@szpitalepomorskie.eu | |||
Dział Umów i Kontraktowania | 58 72 60 | 420, 323 | ||||
Sekcja Rozliczeń i Monitorowania Kontraktów | 58 72 60 | 142,376 | ||||
Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej | 58 72 60 | 213,157 | ||||
Pomorskie OnkoCentrum Wsparcia Badań Klinicznych | ||||||
Kierownik | 58 72 60 | 187 | ||||
Dział Aparatury Medycznej | 58 72 60 | 161 | aparatura@szpitalepomorskie.eu | |||
Kierownik | 58 72 60 | 359 | ||||
Dział Sterylizacji i Dezynfekcji | 58 72 60 | 450 | ||||
Dział Epidemiologii | 58 72 60 | 169 | ||||
667 676 696 | ||||||
Dział Inwestycyjno – Eksploatacyjny | 58 72 60 | 761 | ||||
Dział Zamówień Publicznych | 58 72 60 | 124, 467 | ||||
Dział Informatyki i Informatyzacji | 58 72 60 | 160 | it@szpitalepomorskie.eu | |||
Kierownik | 58 72 60 | 327 | ||||
58 72 60 | 468 | |||||
Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum | 58 72 60 | 213 | ||||
Kierownik | 58 72 60 | 430 | dwincukiewicz@szpitalepomorskie.eu | |||
Dział Komunikacji Społecznej i Promocji | 58 72 60 | 407 | marketing@szpitalepomorskie.eu | |||
Pracownik socjalny – pielęgniarka | 58 72 60 | 281 | pielegniarka.socjalna@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarki epidemiologiczne | 58 72 60 | 169 | pe@szpitalepomorskie.eu | |||
Audytor Wewnętrzny | 58 72 60 | 381 | ||||
Inspektor ds. Obronności | 58 72 60 | 219 | ||||
Kapelan Szpitalny – Parafia Gdynia Orłowo | +48 691 03 35 41 | |||||
Komórki medyczne |
||||||
Izba Przyjęć |
||||||
Strefa Ogólna
Strefa Ginekologiczno- Położnicza
|
58 72 60
58 72 60
|
310
264
|
||||
Kierownik | 58 72 60 | 114 | czrudzinski@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarka Oddziałowa | 58 72 60 | 383 | dtomaszewska@szpitalepomorskie.eu | |||
Gdyńskie Centrum Onkologii |
||||||
Portiernia GCO | 58 72 60 | 500 | ||||
Poradnia Chirurgii Onkologicznej/Poradnia Chorób Piersi tel. 224 800 800 |
||||||
Poradnia Onkologiczna – rejestracja 224 800 800 |
||||||
Oddział Chirurgii Onkologicznej |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 250 | mszajewski@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarka Oddziałowa | 58 72 60 | 147 | bszymichowska@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 251 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 252 | ||||
Sekretariat | 58 72 60 | 307 | ||||
Oddział Ginekologii Onkologicznej |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 515 | mdudziak@szpitalepomorskie.eu | |||
Położna Oddziałowa | 58 72 60 | 305 | akownacka@szpitalepomorskie.eu | |||
Sekretariat | 58 72 60 | 296 | ||||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 435, 507, 508, 509 | ||||
Dyżurka Położnych | 58 72 60 | 101, | ||||
Sekretariat 2 | 58 72 60 | 522 | ||||
Oddział Intensywnej Terapii |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 539 | jsowaszpajer@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarka Zarządzająca | 58 72 60 | 536 | atomicka@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 287, 534 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 532, 533, 537 | ||||
Sekretariat | 58 72 60 | 324 tel./fax | ||||
Blok Operacyjny |
||||||
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Pielęgniarka Zarządzająca Pododdział Anestezjologii |
58 72 60 | awichmann@szpitalepomorskie.eu | ||||
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej | 58 72 60 | 159, 258 |
anowosad@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka Lekarzy | 58 72 60 | 453, 454 | ||||
Sekretariat | 58 72 60 | 474 | ||||
Oddział Radioterapii A |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 417 | dfilarska@szpitalepomorskie.eu | |||
Sekretariat | 58 72 60 | 164 | radioterapia@szpitalepomorskie.eu | |||
fax.: 58 72 60 284 | ||||||
Pielęgniarka Oddziałowa | 58 72 60 | 134 | bjakusz@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 210 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 163 | ||||
Oddział Radioterapii B |
||||||
Sekretariat | 58 72 60 | 434 | ||||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 234, 104 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 230 | ||||
Oddział Onkologii Klinicznej |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 102 | idanielewicz@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarka Zarządzająca | 58 72 60 | 346 | hlendzion@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 158, 105, 438 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 151 | ||||
Sekretariat | 58 72 60 | 964 | ||||
Chemioterapia Jednego Dnia |
||||||
Koordynator Chemioterapii | 58 72 60 | 200 | ||||
Pielęgniarka Koordynująca | 58 72 60 | 540 | mkantorska@szpitalepomorskie.eu | |||
Gabinet lekarski | 58 72 60 | 200, 349, 437, 541, 914 | ||||
Sekretariat/ Rejestracja | 58 72 60 | 424 | ||||
Zakład Teleradioterapii |
||||||
Koordynator | 58 72 60 | 191 | askorzak@szpitalepomorskie.eu | |||
Kierownik Techników | 58 72 60 | 198 | amusial@szpitalepomorskie.eu | |||
Zakład Teleradioterapii | 58 72 60 | 234, 104 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 410 | ||||
Gabinet lekarski | 58 72 60 | 235 | ||||
Sekretariat | 58 72 60 | 371 | ||||
Zakład Brachyterapii |
||||||
Koordynator/dyżurka lekarska | 58 72 60 | 290 | msliwinska@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 217 | ||||
Sekretariat | 58 72 60 | 143 | brachyterapia@szpitalepomorskie.eu | |||
Zakład Diagnostyki Obrazowej |
||||||
Rejestracja mammografia NFZ | 58 72 60 | 428 | ||||
Zakład Medycyny Nuklearnej |
||||||
Rejestracja | 58 72 60 | 918 | ||||
Poradnia Rehabilitacyjna |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 197 | ||||
Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Obserwacyjno-Zakaźnym i Leczenia Niedoborów Odporności |
||||||
Izba Przyjęć | 58 72 68 | 310 | ||||
Dyżurka Lekarska | 58 72 60 | 546 | ||||
Pielęgniarka Oddziałowa | akot@szpitalepomorskie.eu | |||||
Oddział Ginekologiczno – Położniczy |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 270 | aploszynski@szpitalepomorskie.eu | |||
Położna Oddziałowa | 58 72 60 | 279 | dkatna@szpitalepomorskie.eu | |||
Sekretariat | 58 72 60 | 270 | ||||
Dyżurka lekarzy Ginekologia | 58 72 60 | 278 | ||||
Dyżurka Położnych | 58 72 60 | 271 | ||||
Dyżurka Lekarzy Położnictwo | 58 72 60 | 273, 272 | ||||
Dyżurka Położnych Położnictwo | 58 72 60 | 247 | ||||
Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 246 | atoczylowska@szpitalepomorskie.eu | |||
p.o. Położna Oddziałowa | 58 72 60 | 138 | mbiskup@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 245 | ||||
Poradnia Laktacyjna | 58 72 60 | 246, 247, 221 | ||||
Sekretariat
Dyżurka Pielęgniarek- Oddział Intensywnej Terapii |
58 72 60
58 72 60 |
244
192 |
||||
Oddział Pulmonologiczny |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 224 | mrek@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarka Zarządzająca/Sekretariat | 58 72 60 | 218 | gwozniak@szpitalepomorskie.eu | |||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 166,216 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 236 | ||||
Oddział Chorób Wewnętrznych |
||||||
Kierownik | 58 72 60 | 233 | jstefaniuk@szpitalepomorskie.eu | |||
Pielęgniarka Oddziałowa | 58 72 60 | 130 | agdulska@szpitalepomorskie.eu | |||
Sekretariat | 58 72 60 | 432 | ||||
Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 225,319 | ||||
Dyżurka pielęgniarek | 58 72 60 | 226 | ||||
Pracownia Endoskopii – Infolinia 224 800 800
|
||||||
Oddział Okulistyczny |
||||||
Sekretariat/ Pielęgniarka Oddziałowa | 58 72 60 | 350 | okulistykasekretariat@szpitalepomorskie.eu | |||
Ordynator/ Dyżurka lekarzy | 58 72 60 | 206 | oddzialokulistyka@szpitalepomorskie.eu | |||
Poradnia Okulistyczna |
||||||
Rejestracja | 58 72 60 | 304 | ||||
Gabinet Echokardiografii i Elektroradiologii |
||||||
Pielęgniarka | 58 72 60 | 298 | jkuschel@szpitalepomorskie.eu | |||
Zakład Patomorfologii |
||||||
Sekretariat | 58 72 60 | 211 | ||||
Prosektorium | 58 72 60 | 212 | ||||
Apteka |
||||||
Kierownik Apteki | 58 72 60 | 175 | mmosiewicz@szpitalepomorskie.eu | |||
Ekspedycja/ Pracownia Żywieniowa | 58 72 60 | 176 |